PTFE 透气膜应用于汽车行业

2017-05-18 12:11  点击:90 作者:membrane

品牌:迈博瑞单价:100.00元/平方米 更新:2017-05-18 12:11:17 公司:迈博瑞生物膜技术(南通)有限公司 所在地:江苏南通市 姓名:唐运建(先生) 电话:021-61478109手机:13512114959

产品描述-优异的压力平衡来提高产品的性能

迈博瑞公司可以为您在汽车排气系统中提供高效的透气膜,该膜是由膨化的PTFE组成,能够有效的防止水,污垢,灰尘,汽车液体等带来的污染。

产品特征

  1. 污染控制
  2. 长的使用寿命
  3. 高透气量&压力平衡
  4. 连续工作温度: -40°to 260°C
  5. 高粒子去除率
  6. 易安装-热焊或压敏胶粘剂
  7. 可以定制不同尺寸和形状的膜

产品应用

 

产品规格

规格 最小气流量 外径/mm 内径/mm
AVS2 ≥ 3.0 L/h @ 70 mbar (1 psi) 12.7 7.11
AVS4 ≥4.1 L/h @ 70 mbar (1 psi) 12.7 7.11
AVS5 ≥ 4.8 L/h @ 70 mbar (1 psi) 19.05 8.89
AVS7 ≥6.5 L/h @ 70 mbar (1 psi) 19.05 8.89
AVS9 ≥22.2 L/h @ 70 mbar (1 psi) 19.5 mm × 40.0 mm
AVS14 ≥ 15 L/h @ 70 mbar (1 psi) 17
AVS15 ≥ 3.0 L/h @ 70 mbar (1 psi) 12.7 7.11
AVS16 ≥ 4.8 L/h @ 70 mbar (1 psi) 19.05 8.89
AVS17 ≥ 4.1 L/h @ 70 mbar (1 psi) 12.7 7.11
AVS18 ≥6.5 L/h @ 70 mbar (1 psi) 19.05 8.89
AVS25 ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) 5.2
AVS26 ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) 6
AVS28 ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) 12
AVS29 ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) 14
AVS38 ≥1.8 L/h @ 70 mbar (1 psi) 10 5.5
AVS39 ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) 10
AVS40 ≥ 0.5 L/h @ 70 mbar (1 psi) 7 3
AVS41 ≥150 L/h @ 70 mbar (1 psi) 35 mm× 27 mm
AVS42 ≥35.1 L/h @ 70 mbar (1 psi) 29.64 mm x 45.15 mm
AVS43 ≥11.2 L/h @ 70 mbar (1 psi) 12.7 7.11
AVS47 ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi)  5.7
AVS48 ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi)  7.5
AVS49 ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi)  8
AVS50 ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi)  10
AVS51 ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi)  11.7
AVS52 ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi)  14
AVS67 ≥15 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi)  17
AVS70 ≥105 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi)  17
AVS200 ≥28L/ h / cm2 @ 7 kPa(1 psi)  14.3

相关产品

汽车车灯
油箱
微型电动机
传感器